2,200,000đ
2,250,000đ
-2%| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu | ASTRONERGY |
| Dòng sản phẩm | ASTRO N7 2.0 |
| Model | CHSM66RN(DG)/F-BH |
| Công suất danh định | 625W – 650W |
| Công nghệ cell | N-Type TOPCon 5.0 |
| Loại cell | Mono-crystalline |
| Số lượng cell | 132 cell (6×22) |
| Hiệu suất tối đa | 24.1% |
| Công nghệ | Bifacial hai mặt kính |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500V DC |
| Kích thước | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Trọng lượng | 31.65 kg |
| Cấp bảo vệ hộp nối | IP68 |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +85°C |
| Dung sai công suất | 0 đến +3% |
| Dòng cầu chì tối đa | 35A |
| Thông số | Dải giá trị |
|---|---|
| Công suất Pmax | 625–650W |
| Điện áp Vmp | 41.69–42.24V |
| Dòng điện Imp | 14.99–15.39A |
| Điện áp hở mạch Voc | 49.19–49.87V |
| Dòng ngắn mạch Isc | 16.19–16.58A |
| Hiệu suất module | 23.1–24.1% |
Bảo hành sản phẩm: 15 năm.
Bảo hành hiệu suất tuyến tính: 30 năm.
Suy giảm công suất năm đầu: ≤ 1%.
Suy giảm công suất từ năm thứ 2 đến năm thứ 30: ≤ 0.4%/năm.
Công suất lớn – Công nghệ TOPCon tiên tiến – Hai mặt kính – Hiệu suất cao – Bảo hành dài hạn.
Giải pháp tối ưu cho những công trình điện mặt trời cần hiệu quả khai thác lâu dài và tối ưu chi phí đầu tư.
LIÊN HỆ 0989036077 NGAY ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ VÀ TƯ VẤN HỆ THỐNG!
1,700,000đ
17,500,000đ
-90%